Veredelung
Die Preise für Ihre persönliche Veredelung werden individuell und nach Eingang der Bestellung für Sie ermittelt und innerhalb von 24h mit Ihnen kommuniziert. So gewährleisten wir, dass Sie immer die zu Ihnen und dem Produkt passende Veredelung erhalten.
Ablauf
- Sie teilen uns im Laufe des Bestellvorgangs mit, dass Sie eine Veredelung wünschen.
- Wir werten diese Informationen aus und erstellen für Sie ein Angebot mit der passenden Veredelungmethode.
Beschreibung Druckcodes
Sie finden die verfügbaren Druckcodes in den "Attributen" des jeweiligen Produkts.
Doming | |
---|---|
D1 | Doming bis 4,9 cm² |
D2 | Doming bis 14,9 cm² |
D3 | Doming bis 24,9 cm² |
D4 | Doming bis 34,9 cm² |
D5 | Doming bis 40 cm² |
Digitaldruck | |
DP1 | Digitaldruck bis 6 cm² |
DP2 | Digitaldruck bis 12 cm² |
DP3 | Digitaldruck über 12cm² |
Etiketten | |
E1 | Etiketten bis 4 x 2 cm |
E2 | Etiketten bis 8 x 4 cm |
E3 | Etiketten bis 12 x 6 cm |
Tampondruck | |
K1 | Tampondruck |
K2 | Tampondruck (wertige Artikel/schwieriger Druck) |
K3 | Tampondruck (Sondergrößen - Wasserbälle) |
Lasergravur | |
L1 | Lasergravur Metall bis 5,0 cm² |
L2 | Lasergravur Metall bis 12 cm² |
L3 | Lasergravur Metall über 12cm² |
L4 | Lasergravur auf Kunststoff/Leder/Holz bis 5,0 cm² |
L5 | Lasergravur auf Kunststoff/Leder/Holz bis 12 cm² |
L6 | Lasergravur auf Kunststoff/Leder/Holz über 12cm² |
LR1 | Lasergravur Rundum 360° bis 5 cm² |
LR2 | Lasergravur Rundum 360° bis 12 cm² |
LR3 | Lasergravur Rundum 360° über 12cm² |
Stick | |
N1 | Stick bis 9 cm² |
N2 | Stick bis 16 cm² |
N3 | Stick bis 25 cm² |
N4 | Stick bis 36 cm² |
N5 | Stick bis 49 cm² |
N6 | Stick bis 64 cm² |
N7 | Stick bis 81 cm² |
N8 | Stick bis 100 cm² |
N9 | Stick bis 121 cm² |
Prägung | |
P1 | Prägung |
P2 | Prägung |
Siebdruck | |
S1 | Siebdruck auf Schirmen |
S2 | Siebdruck auf Sport-/Reisetaschen |
S3 | Siebdruck auf Rucksäcken |
S4 | Siebdruck auf kleinen Artikeln |
S6 | Siebdruck auf Textilien |
S9 | Siebdruck auf Baumwolltaschen |
Transfer | |
T1 | Transfer bis 8,0 x 8,0 cm |
T2 | Transfer ab 8,1 x 8,1 cm |
T3 | Transfer auf Caps |
T4 | Transfer auf Keramikware |
Digitaltransfer | |
F1 | Digitaltransfer bis 20 cm² |
F2 | Digitaltransfer ab 20 cm² bis max. 250cm² |
Sublimationsdruck | |
TS1 *** | Sublimationsdruck bis 18 cm² |
TS2 *** | Sublimationsdruck größer 18 cm² |
Handlingskosten | |
H1 | Handlingskosten 1 |
H2 | Handlingskosten 2 |
H3 | Handlingskosten 3 |
H4 | Handlingskosten 4 |
H5 | Handlingskosten 5 |
H6 | Handlingskosten 6 |
H7 | Handlingskosten 7 |
H8 | Handlingskosten 8 |
H9 | Handlingskosten 9 |
H10 | Handlingskosten 10 |
Vor- und Nachbehandlung | |
V1 | Vorbehandeln |
V2 | Vor- und Nachbehandlung |
V3 | Vor- und Nachbehandlung schwieriger Artikel |